A legjobb befektetési alapok
(Frissítve: 2026.02.06)
Meglepő, de még a hasonló termékekbe (például csak kötvényekbe) fektető befektetési alapok hozamai között is nagy különbségek lehetnek. Ez a különbség akár a 4%-ot is elérheti éves szinten. Kis számolással megállapítható, hogy például 2 millió forint 3 évre történő befektetésével 250.000 – 300.000 forint plusz nyereséget is elérhetünk, ha a megfelelő alapokat választjuk ki. Ebben segít rangsorunk, amely a kockázatot is figyelembe véve minősíti az egyes befektetési alapokat. Fontos hangsúlyozni, hogy nem az a legjobb alap, amelyik az elmúlt időszakban a legmagasabb hozamot érte el.
Pénzpiaci alapok (az elmúlt 1 év adatai alapján)
| Név | Minősítés | Átlaghozam | Alfa ? | Duration ? |
| VIG Pénzpiaci Alap I sorozat | 5.97 % | 0.07 % | 0.07 | |
| VIG Pénzpiaci AlapHol kapható? | 5.31 % | -0.55 % | 0.07 | |
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 5.2 % | -0.65 % | 0.07 |
Kötvényalapok (az elmúlt 3 év adatai alapján)
| Név | Minősítés | Átlaghozam | Alfa ? | Duration ? |
| Takarék Rövid Kötvény Alap | 11 % | 1.84 % | 1.05 | |
| OTP Maxima Alap B sorozat | 11.51 % | 1.76 % | 3.66 | |
| OTP Optima Alap B sorozat | 9.62 % | 1.65 % | 0.74 |
Részvényalapok (az elmúlt 3 év adatai alapján)
| Név | Minősítés | Átlaghozam | Alfa ? | Beta ? |
| Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 28.35 % | 8.45 % | 0.47 | |
| Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 27.37 % | 7.6 % | 0.47 | |
| HOLD Közép-Európai Részvény AlapHol kapható? | 34.43 % | 5.52 % | 0.93 |
Abszolút hozamú, alacsony kockázatú alapok (az elmúlt 2 év adatai alapján)
| Név | Minősítés | Átlaghozam | Kockázattal korrigált minősítés (RAR)% |
| Platina Béta Abszolút Hozamú Alap | 26.73 % | 13.4 % | |
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 18.94 % | 7.96 % | |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Alap A sorozat HUFHol kapható? | 18.71 % | 7.66 % |
