BÉT részvények
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 4IG | 2 650.00 HUF | 2.08% | 54.00 | 2026.04.07 |
| Adidas AG | 134.90 EUR | -1.46% | -2.00 | 2026.04.02 |
| AKKO Invest | 232.00 HUF | -4.13% | -10.00 | 2026.04.07 |
| ÁLLAMI NYOMDA | 7 100.00 HUF | 1.43% | 100.00 | 2026.04.07 |
| ALLIANZ | 367.90 EUR | 0.05% | 0.20 | 2026.04.02 |
| ALTEO (12,5) | 4 180.00 HUF | 1.95% | 80.00 | 2026.04.07 |
| Amixa | 250.00 HUF | 11.61% | 26.00 | 2026.04.02 |
| APPENINN | 542.00 HUF | -4.07% | -23.00 | 2026.04.07 |
| ASTRASUN | 212.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.17 |
| AutoWallis | 149.50 HUF | 0.67% | 1.00 | 2026.04.07 |
| BASF SE | 50.94 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.04.02 |
| BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 39.51 EUR | -1.29% | -0.52 | 2026.04.02 |
| BIF | 283.00 HUF | -2.41% | -7.00 | 2026.04.07 |
| BMW | 79.24 EUR | 0.28% | 0.22 | 2026.04.02 |
| CDSYS Nyrt. Törzsrészvény | 167 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Chameleon Smart Home | 43.00 HUF | 10.26% | 4.00 | 2026.03.30 |
| CIG Pannónia | 310.00 HUF | -2.52% | -8.00 | 2026.04.07 |
| CIVITA Group | 280.00 HUF | 7.69% | 20.00 | 2026.03.24 |
| Commerzbank AG | 31.48 EUR | -2.36% | -0.76 | 2026.04.02 |
| DELTA | 44.00 HUF | -1.35% | -0.60 | 2026.04.07 |
| Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
| DEUTSCHE BANK AG | 29.77 USD | -2.33% | -0.71 | 2026.04.02 |
| Deutsche Telekom | 30.77 EUR | -3.36% | -1.07 | 2026.04.02 |
| DMKER | 31.80 HUF | 0.95% | 0.30 | 2026.04.01 |
| DUNA HOUSE | 1 210.00 HUF | -1.22% | -15.00 | 2026.04.07 |
| E.ON AG | 19.71 EUR | 2.20% | 0.42 | 2026.04.02 |
| ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
| Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Épduferr | 11.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.07 |
| Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
| Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 140.00 HUF | -0.87% | -10.00 | 2026.04.02 |
| eSense | 1 100.00 HUF | 0.92% | 10.00 | 2026.04.07 |
| FORRÁS | 1 900.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.27 |
| FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 410.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.23 |
| FUTURAQUA | 9.50 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.07 |
| Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 600.00 HUF | 3.45% | 20.00 | 2026.04.07 |
| Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 590.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.07 |
| GOPD | 8 600.00 HUF | -4.44% | -400.00 | 2025.07.04 |
| GSPARK | 15.35 EUR | 0.99% | 0.15 | 2026.04.07 |
| HENKEL | 64.78 EUR | -2.03% | -1.34 | 2026.04.02 |
| INFINEON | 38.96 EUR | -2.96% | -1.19 | 2026.04.02 |
| Kermann IT Solutions Nyrt. Törzsrészvény | 6.60 HUF | 6.45% | 0.40 | 2026.01.30 |
| Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény old | 5.50 HUF | -6.78% | -0.40 | 2026.04.07 |
| KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
| Lufthansa | 7.50 EUR | -3.42% | -0.27 | 2026.04.02 |
| MASTERPLAST | 2 500.00 HUF | 2.04% | 50.00 | 2026.04.07 |
| MBH | 3 030.00 HUF | -2.26% | -70.00 | 2026.04.07 |
| MEGAKRÁN | 3.79 HUF | -1.30% | -0.05 | 2026.04.07 |
| MetMax | 509.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.01 |
| MOL | 4 020.00 HUF | 1.88% | 74.00 | 2026.04.07 |
| MTELEKOM | 2 190.00 HUF | 2.15% | 46.00 | 2026.04.07 |
| MUENCHENER RUECKVER R | 545.00 EUR | 0.85% | 4.60 | 2026.04.02 |
| Multihome | 1.66 HUF | 3.75% | 0.06 | 2026.03.26 |
| NAP | 1 410.00 HUF | -2.76% | -40.00 | 2026.04.07 |
| Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 840.00 HUF | 0.71% | 20.00 | 2026.04.07 |
| Navigator | 91.00 HUF | -7.14% | -7.00 | 2026.04.02 |
| Nord General Nyrt. | 9.20 HUF | 13.58% | 1.10 | 2026.04.02 |
| NUTEX | 16.00 HUF | 1.27% | 0.20 | 2026.04.07 |
| O3 Partners N.V. | 8.45 EUR | 1.81% | 0.15 | 2026.04.07 |
| ŐRMESTER | 410.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.07 |
| OTP | 37 620.00 HUF | 2.20% | 810.00 | 2026.04.07 |
| OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
| PANNERGY | 2 000.00 HUF | -2.44% | -50.00 | 2026.04.07 |
| PENSUM | 2 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.27 |
| POLYDUCT Nyrt. | 10 400.00 HUF | -0.95% | -100.00 | 2026.04.07 |
| RABA | 3 340.00 HUF | -3.19% | -110.00 | 2026.04.07 |
| RICHTER (100 HUF) | 12 210.00 HUF | 0.49% | 60.00 | 2026.04.07 |
| SAP | 148.90 EUR | 0.03% | 0.04 | 2026.04.02 |
| SIEMENS AG | 213.35 EUR | -0.93% | -2.00 | 2026.04.02 |
| STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 1 000.00 HUF | 3.09% | 30.00 | 2026.04.07 |
| SunDell Estate | 55 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.09 |
| THYSSEN KRUPP | 7.80 EUR | -2.52% | -0.20 | 2026.04.02 |
| UBM Holding Nyrt. | 1 000.00 HUF | 5.26% | 50.00 | 2026.04.07 |
| Vertikal | 8.00 HUF | 1.27% | 0.10 | 2026.04.07 |
| VIENNA INSURANCE GR | 60.90 EUR | 1.50% | 0.90 | 2026.03.30 |
| ViVeTech | 250.00 HUF | -3.85% | -10.00 | 2026.04.07 |
| VOLKSWAGEN | 89.40 EUR | -1.05% | -0.95 | 2026.04.02 |
| WABERER'S | 4 630.00 HUF | -2.53% | -120.00 | 2026.04.07 |
| Wizz Air Holdings plc | 9.02 GBP | -0.06% | -0.01 | 2026.04.02 |
| ZWACK | 35 400.00 HUF | 0.85% | 300.00 | 2026.04.07 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.
