BÉT részvények
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 4IG | 2 228.00 HUF | 3.34% | 72.00 | 2026.05.29 |
| Adidas AG | 167.15 EUR | 0.03% | 0.05 | 2026.05.28 |
| AKKO Invest | 240.00 HUF | 2.56% | 6.00 | 2026.05.29 |
| ÁLLAMI NYOMDA | 7 910.00 HUF | -1.00% | -80.00 | 2026.05.29 |
| ALLIANZ | 380.90 EUR | -2.18% | -8.50 | 2026.05.28 |
| ALTEO (12,5) | 3 710.00 HUF | 2.49% | 90.00 | 2026.05.29 |
| Amixa | 248.00 HUF | 0.81% | 2.00 | 2026.05.29 |
| APPENINN | 526.00 HUF | -1.50% | -8.00 | 2026.05.29 |
| ASTRASUN | 216.00 HUF | 13.68% | 26.00 | 2026.05.29 |
| AutoWallis | 148.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.29 |
| BASF SE | 50.72 EUR | -0.72% | -0.37 | 2026.05.28 |
| BAYER AG | 37.81 EUR | -0.47% | -0.18 | 2026.05.28 |
| BIF | 306.00 HUF | 10.87% | 30.00 | 2026.05.29 |
| BMW | 75.94 EUR | -1.40% | -1.08 | 2026.05.28 |
| CDSYS Nyrt. Törzsrészvény | 167 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Chameleon Smart Home | 20.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.08 |
| CIG Pannónia | 306.00 HUF | 3.38% | 10.00 | 2026.05.29 |
| CIVITA Group | 115.00 HUF | 2.68% | 3.00 | 2026.05.29 |
| Commerzbank AG | 36.79 EUR | 0.25% | 0.09 | 2026.05.28 |
| DELTA | 54.90 HUF | 3.58% | 1.90 | 2026.05.29 |
| Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
| DEUTSCHE BANK AG | 33.11 USD | -0.75% | -0.25 | 2026.05.28 |
| Deutsche Telekom | 28.95 EUR | -1.33% | -0.39 | 2026.05.28 |
| DMKER | 31.00 HUF | 6.16% | 1.80 | 2026.05.29 |
| DUNA HOUSE | 1 260.00 HUF | 0.80% | 10.00 | 2026.05.29 |
| E.ON AG | 17.99 EUR | -1.59% | -0.29 | 2026.05.28 |
| ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
| Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Épduferr | 7.10 HUF | 5.97% | 0.40 | 2026.05.29 |
| Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
| Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 120.00 HUF | -6.67% | -80.00 | 2026.05.26 |
| eSense | 982.00 HUF | 0.82% | 8.00 | 2026.05.29 |
| FORRÁS | 1 800.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.28 |
| FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 550.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.28 |
| FUTURAQUA | 9.10 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.29 |
| Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 590.00 HUF | 0.85% | 5.00 | 2026.05.29 |
| Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 555.00 HUF | -0.89% | -5.00 | 2026.05.29 |
| GOPD | 8 600.00 HUF | -4.44% | -400.00 | 2025.07.04 |
| GSPARK | 15.30 EUR | -0.33% | -0.05 | 2026.05.29 |
| HENKEL | 67.20 EUR | -0.27% | -0.18 | 2026.05.28 |
| INFINEON | 80.11 EUR | 4.41% | 3.38 | 2026.05.28 |
| Kermann IT Solutions Nyrt. Törzsrészvény | 6.60 HUF | 6.45% | 0.40 | 2026.01.30 |
| Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény old | 5.70 HUF | 7.55% | 0.40 | 2026.05.29 |
| KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
| Lufthansa | 8.33 EUR | 0.12% | 0.01 | 2026.05.28 |
| MASTERPLAST | 2 790.00 HUF | 0.36% | 10.00 | 2026.05.29 |
| MBH | 2 580.00 HUF | -0.77% | -20.00 | 2026.05.29 |
| MEGAKRÁN | 3.84 HUF | 6.37% | 0.23 | 2026.05.29 |
| Mercedes-Benz Group AG | 52.71 EUR | 0.38% | 0.20 | 2026.05.28 |
| MetMax | 509.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.01 |
| MOL | 3 854.00 HUF | 1.85% | 70.00 | 2026.05.29 |
| MTELEKOM | 2 630.00 HUF | 0.15% | 4.00 | 2026.05.29 |
| MUENCHENER RUECKVER R | 456.80 EUR | -2.33% | -10.90 | 2026.05.28 |
| Multihome | 1.60 HUF | -3.03% | -0.05 | 2026.05.26 |
| NAP | 1 480.00 HUF | 5.71% | 80.00 | 2026.05.29 |
| Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 820.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.27 |
| Navigator | 108.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.29 |
| Nord General Nyrt. | 6.50 HUF | -7.14% | -0.50 | 2026.05.28 |
| NUTEX | 13.65 HUF | 3.41% | 0.45 | 2026.05.29 |
| O3 Partners N.V. | 9.30 EUR | 2.20% | 0.20 | 2026.05.29 |
| ŐRMESTER | 384.00 HUF | -6.34% | -26.00 | 2026.05.28 |
| OTP | 41 570.00 HUF | 2.74% | 1 110.00 | 2026.05.29 |
| OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
| PANNERGY | 2 260.00 HUF | -2.59% | -60.00 | 2026.05.29 |
| PENSUM | 2 200.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.27 |
| POLYDUCT Nyrt. | 10 500.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.29 |
| RABA | 2 640.00 HUF | 3.94% | 100.00 | 2026.05.29 |
| RICHTER (100 HUF) | 12 840.00 HUF | 3.97% | 490.00 | 2026.05.29 |
| SAP | 151.60 EUR | 1.07% | 1.60 | 2026.05.28 |
| SIEMENS AG | 271.65 EUR | -0.88% | -2.40 | 2026.05.28 |
| STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 980.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.29 |
| SunDell Estate | 55 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.14 |
| THYSSEN KRUPP | 11.62 EUR | 2.83% | 0.32 | 2026.05.28 |
| UBM Holding Nyrt. | 1 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.28 |
| Urban Plaza Plus | 10.00 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.05.13 |
| Vertikal | 10.00 HUF | 1.01% | 0.10 | 2026.05.29 |
| VIENNA INSURANCE GR | 60.90 EUR | 1.50% | 0.90 | 2026.03.30 |
| ViVeTech | 258.00 HUF | 3.20% | 8.00 | 2026.05.26 |
| VOLKSWAGEN | 94.50 EUR | -0.47% | -0.45 | 2026.05.28 |
| WABERER'S | 4 660.00 HUF | 3.10% | 140.00 | 2026.05.29 |
| Wizz Air Holdings plc | 10.42 GBP | -0.76% | -0.08 | 2026.05.28 |
| ZWACK | 36 300.00 HUF | -0.55% | -200.00 | 2026.05.29 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

