BÉT részvények
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
4IG | 1 860.00 HUF | 0.11% | 2.00 | 2025.04.25 |
AKKO Invest | 328.00 HUF | -0.61% | -2.00 | 2025.04.25 |
ÁLLAMI NYOMDA | 6 300.00 HUF | 0.64% | 40.00 | 2025.04.25 |
ALLIANZ | 356.50 EUR | -0.17% | -0.60 | 2025.04.24 |
ALTEO (12,5) | 5 720.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.04.25 |
Amixa | 340.00 HUF | 4.29% | 14.00 | 2025.04.25 |
APPENINN | 723.00 HUF | -4.87% | -37.00 | 2025.04.25 |
ASTRASUN | 258.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.04.25 |
AutoWallis | 156.00 HUF | 1.30% | 2.00 | 2025.04.25 |
BASF SE | 44.54 EUR | 0.79% | 0.35 | 2025.04.24 |
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 22.45 EUR | 1.98% | 0.43 | 2025.04.24 |
BIF | 492.00 HUF | -0.20% | -1.00 | 2025.04.25 |
BMW | 74.80 EUR | 1.58% | 1.16 | 2025.04.24 |
Chameleon Smart Home | 49.00 HUF | 16.67% | 7.00 | 2025.04.15 |
CIG Pannónia | 331.00 HUF | 0.30% | 1.00 | 2025.04.25 |
CIVITA Group | 605.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.04.24 |
Commerzbank AG | 23.35 EUR | -2.75% | -0.66 | 2025.04.24 |
DELTA | 55.00 HUF | -3.17% | -1.80 | 2025.04.25 |
Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
DEUTSCHE BANK AG | 25.20 USD | 1.33% | 0.33 | 2025.04.24 |
Deutsche Telekom | 32.75 EUR | -0.40% | -0.13 | 2025.04.24 |
DMKER | 29.60 HUF | -0.67% | -0.20 | 2025.04.23 |
DUNA HOUSE | 1 010.00 HUF | 3.27% | 32.00 | 2025.04.25 |
E.ON AG | 15.17 EUR | 0.13% | 0.02 | 2025.04.24 |
ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
Épduferr | 3.80 HUF | 18.75% | 0.60 | 2025.04.25 |
Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 300.00 HUF | 8.33% | 100.00 | 2025.04.22 |
eSense | 970.00 HUF | 3.74% | 35.00 | 2025.04.25 |
FORRÁS | 2 080.00 HUF | 12.43% | 230.00 | 2025.04.08 |
FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 600.00 HUF | -3.61% | -60.00 | 2025.04.10 |
FUTURAQUA | 15.50 HUF | -1.27% | -0.20 | 2025.04.24 |
Gloster részvény | 788.00 HUF | 0.77% | 6.00 | 2025.04.25 |
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 190.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.03.25 |
GOPD | 9 000.00 HUF | -9.09% | -900.00 | 2024.09.09 |
GSPARK | 12.00 EUR | -4.00% | -0.50 | 2025.04.25 |
HENKEL | 68.46 EUR | -0.52% | -0.36 | 2025.04.24 |
INFINEON | 29.58 EUR | 7.08% | 1.96 | 2025.04.24 |
Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény | 498.00 HUF | 18.57% | 78.00 | 2025.04.23 |
KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
Lufthansa | 6.36 EUR | -1.18% | -0.08 | 2025.04.24 |
MASTERPLAST | 2 410.00 HUF | -0.82% | -20.00 | 2025.04.25 |
MBH | 5 580.00 HUF | -0.36% | -20.00 | 2025.04.25 |
MEGAKRÁN | 3.90 HUF | -6.02% | -0.25 | 2025.04.25 |
MOL | 3 024.00 HUF | 3.07% | 90.00 | 2025.04.25 |
MTELEKOM | 1 694.00 HUF | 0.83% | 14.00 | 2025.04.25 |
MUENCHENER RUECKVER R | 603.00 EUR | -1.24% | -7.60 | 2025.04.24 |
Multihome | 7.00 HUF | -12.50% | -1.00 | 2025.04.25 |
NAP | 1 060.00 HUF | 6.00% | 60.00 | 2025.04.25 |
Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 580.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.04.25 |
Navigator | 77.00 HUF | -8.33% | -7.00 | 2025.04.25 |
Nord General Nyrt. | 11.00 HUF | -1.79% | -0.20 | 2025.04.25 |
NUTEX | 19.40 HUF | -2.51% | -0.50 | 2025.04.25 |
ŐRMESTER | 386.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.04.25 |
OTP | 26 520.00 HUF | 2.39% | 620.00 | 2025.04.25 |
OXO Technologies Holding Nyrt. | 9.45 EUR | 3.85% | 0.35 | 2025.04.25 |
PANNERGY | 1 430.00 HUF | -0.35% | -5.00 | 2025.04.25 |
PENSUM | 2 320.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.04.25 |
POLYDUCT Nyrt. | 10 300.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.04.17 |
RABA | 1 590.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.04.25 |
RICHTER (100 HUF) | 10 880.00 HUF | 1.02% | 110.00 | 2025.04.25 |
SAP | 241.15 EUR | -0.23% | -0.55 | 2025.04.24 |
SIEMENS AG | 200.65 EUR | 2.11% | 4.15 | 2025.04.24 |
STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 1 040.00 HUF | -0.95% | -10.00 | 2025.04.25 |
SunDell Estate | 53 500.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.04.14 |
THYSSEN KRUPP | 9.67 EUR | 1.55% | 0.15 | 2025.04.24 |
UBM Holding Nyrt. | 1 240.00 HUF | -3.13% | -40.00 | 2025.04.23 |
Vertikal | 7.20 HUF | -5.26% | -0.40 | 2025.04.25 |
VIENNA INSURANCE GR | 40.75 EUR | -0.12% | -0.05 | 2025.04.24 |
ViVeTech | 300.00 HUF | 3.45% | 10.00 | 2025.04.25 |
VOLKSWAGEN | 98.90 EUR | 1.80% | 1.75 | 2025.04.24 |
WABERER'S | 4 320.00 HUF | -1.37% | -60.00 | 2025.04.25 |
Wizz Air Holdings plc | 15.72 GBP | -2.96% | -0.48 | 2025.04.24 |
ZWACK | 30 400.00 HUF | -0.98% | -300.00 | 2025.04.25 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.