BÉT részvények
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 4IG | 1 581.00 HUF | 0.06% | 1.00 | 2026.10.02 |
| Adidas AG | 142.65 EUR | -1.82% | -2.65 | 2026.10.01 |
| AKKO Invest | 236.00 HUF | -3.67% | -9.00 | 2026.10.02 |
| ÁLLAMI NYOMDA | 6 160.00 HUF | -1.12% | -70.00 | 2026.10.02 |
| ALLIANZ | 412.00 EUR | -1.03% | -4.30 | 2026.10.01 |
| ALTEO (12,5) | 3 910.00 HUF | -3.46% | -140.00 | 2026.10.02 |
| Amixa | 230.00 HUF | -0.86% | -2.00 | 2026.10.02 |
| APPENINN | 648.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.10.02 |
| ASTRASUN | 222.00 HUF | -0.89% | -2.00 | 2026.09.30 |
| AutoWallis | 120.00 HUF | -5.51% | -7.00 | 2026.10.02 |
| BASF SE | 49.40 EUR | -1.55% | -0.78 | 2026.10.01 |
| BAYER AG | 45.22 EUR | -5.14% | -2.45 | 2026.10.01 |
| BIF | 259.00 HUF | -0.38% | -1.00 | 2026.10.02 |
| BMW | 54.82 EUR | -0.90% | -0.50 | 2026.10.01 |
| CDSYS Nyrt. Törzsrészvény | 167 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Chameleon Smart Home | 18.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.10.02 |
| CIG Pannónia | 310.00 HUF | -0.32% | -1.00 | 2026.10.02 |
| CIVITA Group | 145.00 HUF | -45.49% | -121.00 | 2026.10.01 |
| Commerzbank AG | 39.40 EUR | -2.26% | -0.91 | 2026.10.01 |
| DELTA | 44.50 HUF | 1.14% | 0.50 | 2026.10.02 |
| Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
| DEUTSCHE BANK AG | 35.13 USD | -2.12% | -0.76 | 2026.10.01 |
| Deutsche Telekom | 26.07 EUR | -0.15% | -0.04 | 2026.10.01 |
| DH Group Nyrt. „A” sorozat | 1 375.00 HUF | 1.48% | 20.00 | 2026.10.02 |
| DMKER | 31.00 HUF | 3.33% | 1.00 | 2026.09.30 |
| E.ON AG | 16.77 EUR | -0.56% | -0.09 | 2026.10.01 |
| ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
| Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Épduferr | 8.40 HUF | -6.67% | -0.60 | 2026.10.02 |
| Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
| Eprolius Ingatlan Nyrt. | 810.00 HUF | -7.43% | -65.00 | 2026.09.30 |
| eSense | 600.00 HUF | -7.69% | -50.00 | 2026.10.02 |
| FORRÁS | 1 780.00 HUF | 4.71% | 80.00 | 2026.09.09 |
| FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 650.00 HUF | 13.01% | 190.00 | 2026.09.29 |
| FUTURAQUA | 8.50 HUF | 2.41% | 0.20 | 2026.10.02 |
| Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 545.00 HUF | -6.03% | -35.00 | 2026.10.02 |
| Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 550.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.10.02 |
| GOPD | 7 750.00 HUF | -9.88% | -850.00 | 2026.06.26 |
| GSPARK | 14.50 EUR | -3.33% | -0.50 | 2026.10.02 |
| HENKEL | 71.92 EUR | -1.51% | -1.10 | 2026.10.01 |
| INFINEON | 59.42 EUR | -0.13% | -0.08 | 2026.10.01 |
| Kermann IT Solutions Nyrt. Törzsrészvény | 6.60 HUF | 6.45% | 0.40 | 2026.01.30 |
| Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény old | 5.60 HUF | 1.82% | 0.10 | 2026.09.28 |
| KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
| Lufthansa | 7.59 EUR | -1.02% | -0.08 | 2026.10.01 |
| MASTERPLAST | 2 830.00 HUF | -2.41% | -70.00 | 2026.10.02 |
| MBH | 2 690.00 HUF | 6.75% | 170.00 | 2026.10.02 |
| MEGAKRÁN | 3.35 HUF | -6.94% | -0.25 | 2026.10.02 |
| Mercedes-Benz Group AG | 40.06 EUR | -1.32% | -0.53 | 2026.10.01 |
| MetMax | 509.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.01 |
| MOL | 4 852.00 HUF | 0.46% | 22.00 | 2026.10.02 |
| MTELEKOM | 2 520.00 HUF | -1.56% | -40.00 | 2026.10.02 |
| MUENCHENER RUECKVER R | 498.80 EUR | -0.72% | -3.60 | 2026.10.01 |
| Multihome | 1.47 HUF | 2.08% | 0.03 | 2026.10.02 |
| NAP | 1 400.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.10.02 |
| Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 380.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.10.02 |
| Navigator | 105.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.10.02 |
| Nord General Nyrt. | 5.50 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.09.30 |
| NUTEX | 12.40 HUF | 0.81% | 0.10 | 2026.10.02 |
| O3 Partners N.V. | 8.10 EUR | 0.62% | 0.05 | 2026.10.02 |
| ŐRMESTER | 352.00 HUF | -11.11% | -44.00 | 2026.09.25 |
| OTP | 40 250.00 HUF | 0.68% | 270.00 | 2026.10.02 |
| OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
| PANNERGY | 2 880.00 HUF | 1.05% | 30.00 | 2026.10.02 |
| PENSUM | 1 900.00 HUF | 11.11% | 190.00 | 2026.10.02 |
| POLYDUCT Nyrt. | 10 300.00 HUF | -2.83% | -300.00 | 2026.09.22 |
| RABA | 3 120.00 HUF | 8.71% | 250.00 | 2026.10.02 |
| RICHTER (100 HUF) | 12 230.00 HUF | -1.37% | -170.00 | 2026.10.02 |
| SAP | 186.74 EUR | 0.58% | 1.08 | 2026.10.01 |
| SIEMENS AG | 271.90 EUR | -1.31% | -3.60 | 2026.10.01 |
| STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 890.00 HUF | 3.49% | 30.00 | 2026.10.02 |
| SunDell Estate | 3 160.00 HUF | 0.64% | 20.00 | 2026.10.01 |
| SunDell Estate regi | 56 000.00 HUF | 5.66% | 3 000.00 | 2026.07.27 |
| THYSSEN KRUPP | 13.72 EUR | -6.28% | -0.92 | 2026.10.01 |
| UBM Holding Nyrt. | 1 030.00 HUF | -4.63% | -50.00 | 2026.10.02 |
| Urban Plaza Plus | 10.00 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.07.22 |
| Vertikal | 8.44 HUF | 0.48% | 0.04 | 2026.10.02 |
| VIENNA INSURANCE GR | 71.70 EUR | -3.24% | -2.40 | 2026.09.08 |
| ViVeTech | 318.00 HUF | -0.62% | -2.00 | 2026.10.01 |
| VOLKSWAGEN | 68.25 EUR | -3.33% | -2.35 | 2026.10.01 |
| WABERER'S | 4 300.00 HUF | 0.47% | 20.00 | 2026.10.02 |
| Wizz Air Holdings plc | 10.30 GBP | -2.18% | -0.23 | 2026.10.01 |
| ZWACK | 28 700.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.10.02 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.
