Indexek
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
10-Year T-Note Index | 4.31 | -1.87% | -0.08 | 2025.04.24 |
AEX Amsterdam | 872.95 | 0.11% | 0.96 | 2025.04.25 |
All Ordinaries Index | 8 175.10 | 0.61% | 49.90 | 2025.04.24 |
ATX Vienna | 4 025.43 | 0.33% | 13.18 | 2025.04.24 |
BELEX15 | 1 135.14 | 0.22% | 2.52 | 2025.04.25 |
BELEXline | 2 533.89 | 0.50% | 12.63 | 2025.04.25 |
BET (Bucharest) | 17 374.77 | 0.25% | 44.09 | 2025.04.24 |
BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 6.36 | 0.11% | 0.01 | 2025.04.24 |
BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 7.03 | -0.14% | -0.01 | 2025.04.24 |
BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 107.00 | -0.05% | -0.06 | 2025.04.24 |
BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 8.18 | 0.06% | 0.00 | 2025.04.24 |
BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 89.48 | 0.04% | 0.04 | 2025.04.24 |
BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
Bloomberg Commodity Index | 102.76 | 0.43% | 0.44 | 2025.04.24 |
Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 487.23 | 0.43% | 2.07 | 2025.04.24 |
BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 540.66 | 0.22% | 1.16 | 2025.04.24 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 793.20 | 0.15% | 1.18 | 2025.04.24 |
BUMIX | 8 437.03 | -0.58% | -49.50 | 2025.04.25 |
BUX | 92 964.32 | 1.99% | 1 817.01 | 2025.04.25 |
CAC 40 Paris | 7 542.29 | 0.53% | 39.51 | 2025.04.25 |
CECE EUR | 2 414.10 | 0.38% | 9.03 | 2025.04.24 |
CECEXEUR | 1 658.24 | 0.35% | 5.71 | 2025.04.24 |
CETOP | 3 157.28 | 0.49% | 15.36 | 2025.04.24 |
CETOP 5/10/40 | 1 757.81 | 0.54% | 9.44 | 2025.04.24 |
CETOP NTR | 1 894.78 | 0.49% | 9.22 | 2025.04.24 |
CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
CMAX | 794.95 | 0.23% | 1.86 | 2025.04.25 |
DAX | 22 246.92 | 0.83% | 182.41 | 2025.04.25 |
DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
DJ Turkey Titans 20 | 9 544.53 | 2.41% | 225.06 | 2025.04.24 |
DJSTOXX 50 EU | 5 155.51 | 0.79% | 40.53 | 2025.04.25 |
Dow Jones Global World Index | 616.02 | 1.40% | 8.49 | 2025.04.24 |
DOW JONES Industrial Average | 40 093.40 | 1.23% | 486.83 | 2025.04.24 |
ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
EURIBOR Index | 1 083.39 | 0.01% | 0.06 | 2025.04.24 |
EURO STOXX 50 | 5 114.98 | 0.32% | 16.24 | 2025.04.24 |
EUROGOV GERMANY 1-3 | 157.11 | 0.10% | 0.16 | 2025.04.24 |
EUROGOV GERMANY 3-5 | 185.14 | 0.23% | 0.43 | 2025.04.24 |
FTSE 100 London | 8 407.44 | 0.05% | 4.26 | 2025.04.24 |
FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
FTSE China 50 | 15 385.09 | 1.57% | 237.12 | 2025.04.25 |
FTSE Eurotop 100 Index | 4 022.41 | 0.42% | 17.02 | 2025.04.24 |
FTSE Italia All-Share Index | 39 021.07 | 0.95% | 366.01 | 2025.04.24 |
FTSE MIB Index | 36 808.69 | 0.96% | 351.01 | 2025.04.24 |
HANG SENG | 21 980.74 | 0.32% | 70.98 | 2025.04.25 |
HMAX | 95.81 | 0.31% | 0.29 | 2025.04.25 |
HUF BASE RATE INDEX | 4.70 | 0.02% | 0.00 | 2025.04.25 |
HUF INFLATION INDEX | 3.70 | 0.00% | 0.00 | 2025.04.25 |
IBGM Madrid | 1 302.10 | -0.24% | -3.18 | 2025.04.24 |
IBOVESPA SAO PAULO | 134 580.43 | 1.79% | 2 364.36 | 2025.04.24 |
iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
IMKB100 | 9 490.90 | 1.92% | 178.77 | 2025.04.24 |
INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 24 039.35 | -0.86% | -207.35 | 2025.04.25 |
IPC Mexico | 56 382.00 | 1.10% | 615.42 | 2025.04.24 |
Jakarta Composite Index | 6 678.92 | 0.99% | 65.44 | 2025.04.25 |
Johannesburg SE TOP40 Index | 83 257.44 | 0.78% | 643.25 | 2025.04.24 |
Korean Composite Index | 2 550.35 | 1.11% | 28.02 | 2025.04.25 |
Kuala Lumpur Composite Index | 1 509.20 | 0.18% | 2.68 | 2025.04.25 |
MAX | 828.24 | 0.26% | 2.16 | 2025.04.25 |
MSCI AC Far East Ex Japan | 611.18 | 1.58% | 9.50 | 2025.04.25 |
MSCI AC WORLD (ACWI) | 820.34 | 0.06% | 0.48 | 2025.04.25 |
MSCI ACWI Small Cap | 2 003.01 | 1.23% | 24.36 | 2025.04.24 |
MSCI EM index | 1 104.09 | 1.02% | 11.11 | 2025.04.25 |
MSCI EM LATIN AMERICA | 2 187.03 | 1.61% | 34.71 | 2025.04.24 |
MSCI EM Small Cap Index | 1 347.35 | 0.36% | 4.84 | 2025.04.24 |
MSCI EMU index | 171.96 | 0.32% | 0.54 | 2025.04.24 |
MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
MSCI GOLDEN DRAGON | 200.06 | 1.89% | 3.72 | 2025.04.25 |
MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 303.08 | 1.58% | 4.71 | 2025.04.24 |
MSCI WORLD INDEX | 3 596.03 | -0.00% | -0.13 | 2025.04.25 |
MSCI WORLD Small Cap | 536.71 | 1.38% | 7.30 | 2025.04.24 |
mWIG40 | 7 564.17 | 0.35% | 26.32 | 2025.04.24 |
NASDAQ | 17 166.04 | 2.74% | 457.99 | 2025.04.24 |
NASDAQ 100 Stock Index | 19 214.40 | 2.79% | 521.14 | 2025.04.24 |
Nikkei 225 | 35 705.74 | 1.90% | 666.59 | 2025.04.25 |
NZX 50 INDEX GROSS | 12 017.84 | 0.51% | 61.37 | 2025.04.24 |
O/N MM Index | 45 928.65 | 0.02% | 8.29 | 2025.04.25 |
OMX Copenhagen 20 | 1 615.01 | -0.11% | -1.74 | 2025.04.24 |
OMX Helsinki | 9 730.15 | 0.30% | 28.81 | 2025.04.25 |
OMX Sverige | 924.31 | 0.92% | 8.39 | 2025.04.25 |
OSEAX | 1 661.14 | -0.14% | -2.34 | 2025.04.24 |
OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
PSI 20 Lisbon | 6 878.47 | 0.61% | 41.68 | 2025.04.24 |
PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 075.29 | 0.08% | 1.57 | 2025.04.24 |
RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
RMAX | 713.91 | 0.01% | 0.07 | 2025.04.25 |
RMAX_mod | 713.91 | 0.01% | 0.07 | 2025.04.25 |
RUSSELL 2000 | 1 945.75 | -0.60% | -11.84 | 2025.04.25 |
RUSSELL 2000 Growth | 1 280.77 | -0.45% | -5.82 | 2025.04.25 |
RUSSELL 2000 Value | 2 155.42 | -0.76% | -16.61 | 2025.04.25 |
Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
S&P 100 | 2 659.92 | 0.34% | 9.12 | 2025.04.25 |
S&P 20+ Y TBOND IDX | 744.59 | 2.02% | 14.74 | 2025.04.24 |
S&P 500 | 5 481.50 | -0.06% | -3.27 | 2025.04.25 |
S&P 500 TR | 12 099.69 | 0.09% | 10.38 | 2025.04.25 |
S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 489.14 | -0.19% | -4.82 | 2025.04.24 |
S&P Toronto | 24 623.37 | -0.42% | -104.13 | 2025.04.25 |
Sanghai A-Share Index | 3 453.35 | -0.07% | -2.45 | 2025.04.25 |
SENSEX Bombay | 79 212.53 | -0.74% | -588.90 | 2025.04.25 |
SETX EUR | 2 409.76 | 0.20% | 4.74 | 2025.04.24 |
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 302.19 | 0.15% | 4.90 | 2025.04.25 |
SMI Zurich | 11 937.04 | 1.09% | 128.33 | 2025.04.24 |
sWIG80 | 27 474.54 | -0.04% | -10.74 | 2025.04.24 |
TASE-100 Tel-Aviv | 2 550.54 | -0.12% | -3.18 | 2025.04.24 |
USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 26.47 | -6.96% | -1.98 | 2025.04.24 |
WIG | 100 115.26 | 0.44% | 439.44 | 2025.04.24 |
WIG-banki | 16 883.11 | 0.13% | 21.59 | 2025.04.24 |
WIG-budownictwo | 8 464.65 | 0.37% | 31.09 | 2025.04.24 |
WIG-chemia | 8 687.87 | 0.38% | 33.08 | 2025.04.24 |
WIG-deweloperzy | 4 911.49 | 0.53% | 25.81 | 2025.04.24 |
WIG-energy | 3 154.37 | 2.07% | 63.93 | 2025.04.24 |
WIG-informatyka | 7 653.10 | 0.54% | 41.07 | 2025.04.24 |
WIG-media | 7 252.30 | -0.51% | -37.06 | 2025.04.24 |
WIG-paliwa | 7 498.63 | 1.76% | 129.61 | 2025.04.24 |
WIG-Poland | 104 704.30 | 0.45% | 469.50 | 2025.04.24 |
WIG-spozywczy | 2 981.33 | -0.82% | -24.78 | 2025.04.24 |
WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
WIG20 | 2 797.29 | 0.51% | 14.28 | 2025.04.24 |
Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
XTEND | 1 341.47 | 1.09% | 14.50 | 2025.04.24 |
ZMAX | 704.05 | 0.01% | 0.05 | 2025.04.25 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.