Indexek
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note Index | 4.34 | 0.51% | 0.02 | 2026.04.06 |
| AEX Amsterdam | 971.01 | -0.50% | -4.85 | 2026.04.07 |
| All Ordinaries Index | 8 774.90 | -1.25% | -110.70 | 2026.04.02 |
| ATX Vienna | 5 457.38 | -0.36% | -19.94 | 2026.04.02 |
| BELEX15 | 1 226.12 | -0.07% | -0.85 | 2026.04.06 |
| BELEXline | 2 760.72 | -0.05% | -1.28 | 2026.04.06 |
| BET (Bucharest) | 27 896.95 | -0.07% | -20.06 | 2026.04.06 |
| BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 7.50 | -1.48% | -0.11 | 2026.04.02 |
| BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 7.55 | -1.50% | -0.12 | 2026.04.02 |
| BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 112.10 | -0.01% | -0.01 | 2026.04.02 |
| BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 8.35 | 0.41% | 0.03 | 2026.04.02 |
| BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 92.10 | -0.06% | -0.06 | 2026.04.02 |
| BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
| Bloomberg Commodity Index | 138.72 | 1.60% | 2.18 | 2026.04.06 |
| Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 497.25 | -0.32% | -1.58 | 2026.04.06 |
| BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 542.21 | 0.02% | 0.12 | 2026.04.06 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 812.38 | 0.03% | 0.27 | 2026.04.06 |
| BUMIX | 8 859.82 | -0.31% | -27.85 | 2026.04.07 |
| BUX | 125 961.98 | 1.59% | 1 965.57 | 2026.04.07 |
| CAC 40 Paris | 7 905.35 | -0.72% | -57.04 | 2026.04.07 |
| CECE EUR | 3 152.34 | -0.10% | -3.16 | 2026.04.02 |
| CECEXEUR | 2 197.27 | 0.24% | 5.35 | 2026.04.06 |
| CETOP | 4 139.01 | -0.02% | -0.85 | 2026.04.02 |
| CETOP 5/10/40 | 2 415.59 | -0.09% | -2.25 | 2026.04.02 |
| CETOP NTR | 2 593.35 | -0.02% | -0.53 | 2026.04.02 |
| CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
| CMAX | 836.14 | 0.15% | 1.23 | 2026.04.07 |
| DAX | 22 937.65 | -0.99% | -230.43 | 2026.04.07 |
| DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
| DJ Turkey Titans 20 | 13 339.14 | 0.75% | 99.48 | 2026.04.06 |
| DJSTOXX 50 EU | 5 631.82 | -1.07% | -61.04 | 2026.04.07 |
| Dow Jones Global World Index | 750.57 | 0.06% | 0.46 | 2026.04.02 |
| DOW JONES Industrial Average | 46 669.88 | 0.36% | 165.21 | 2026.04.06 |
| ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
| EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
| EURIBOR Index | 1 104.63 | 0.01% | 0.06 | 2026.04.02 |
| EURO STOXX 50 | 5 619.70 | -1.97% | -113.01 | 2026.04.02 |
| EUROGOV GERMANY 1-3 | 157.69 | 0.01% | 0.02 | 2026.04.06 |
| EUROGOV GERMANY 3-5 | 184.16 | 0.02% | 0.04 | 2026.04.06 |
| FTSE 100 London | 10 436.29 | 0.69% | 71.50 | 2026.04.02 |
| FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
| FTSE China 50 | 16 225.67 | -0.75% | -122.50 | 2026.04.02 |
| FTSE Eurotop 100 Index | 4 583.54 | -0.28% | -12.66 | 2026.04.02 |
| FTSE Italia All-Share Index | 47 956.74 | -0.20% | -96.61 | 2026.04.02 |
| FTSE MIB Index | 45 624.94 | -0.20% | -90.01 | 2026.04.02 |
| HANG SENG | 25 116.53 | -0.70% | -177.50 | 2026.04.02 |
| HMAX | 100.86 | 0.21% | 0.21 | 2026.04.07 |
| HUF BASE RATE INDEX | 5.00 | 0.09% | 0.00 | 2026.04.07 |
| HUF INFLATION INDEX | 3.76 | 0.02% | 0.00 | 2026.04.07 |
| IBGM Madrid | 1 733.90 | -0.15% | -2.60 | 2026.04.02 |
| IBOVESPA SAO PAULO | 188 161.97 | 0.11% | 209.06 | 2026.04.06 |
| iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
| IMKB100 | 13 112.30 | 0.46% | 60.60 | 2026.04.06 |
| INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 23 123.65 | 1.81% | 410.55 | 2026.04.07 |
| IPC Mexico | 68 986.63 | -1.03% | -715.39 | 2026.04.06 |
| Jakarta Composite Index | 6 971.03 | -0.79% | -55.75 | 2026.04.07 |
| Johannesburg SE TOP40 Index | 108 331.50 | -0.44% | -475.90 | 2026.04.02 |
| Korean Composite Index | 5 454.30 | 4.21% | 220.25 | 2026.04.07 |
| Kuala Lumpur Composite Index | 1 676.86 | -1.26% | -21.44 | 2026.04.07 |
| MAX | 870.03 | 0.17% | 1.47 | 2026.04.07 |
| MSCI AC Far East Ex Japan | 887.16 | 2.03% | 17.62 | 2026.04.07 |
| MSCI AC WORLD (ACWI) | 998.37 | 0.52% | 5.19 | 2026.04.07 |
| MSCI ACWI Small Cap | 2 541.34 | 0.51% | 12.97 | 2026.04.06 |
| MSCI EM index | 1 457.74 | 1.62% | 23.26 | 2026.04.07 |
| MSCI EM LATIN AMERICA | 3 138.75 | -0.03% | -0.81 | 2026.04.06 |
| MSCI EM Small Cap Index | 1 662.75 | 0.54% | 8.88 | 2026.04.06 |
| MSCI EMU index | 196.37 | 0.02% | 0.04 | 2026.04.06 |
| MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
| MSCI GOLDEN DRAGON | 266.57 | 0.98% | 2.58 | 2026.04.07 |
| MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
| MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
| MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 370.65 | 0.28% | 1.05 | 2026.04.06 |
| MSCI WORLD INDEX | 4 330.27 | 0.39% | 16.66 | 2026.04.07 |
| MSCI WORLD Small Cap | 684.01 | 0.51% | 3.47 | 2026.04.06 |
| mWIG40 | 8 652.40 | 0.84% | 71.66 | 2026.04.02 |
| NASDAQ | 21 996.34 | 0.54% | 117.16 | 2026.04.06 |
| NASDAQ 100 Stock Index | 24 192.17 | 0.61% | 146.64 | 2026.04.06 |
| Nikkei 225 | 53 739.68 | 5.24% | 2 675.96 | 2026.04.01 |
| NZX 50 INDEX GROSS | 13 069.66 | 1.30% | 167.51 | 2026.04.07 |
| O/N MM Index | 48 883.73 | 0.09% | 42.41 | 2026.04.07 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 413.96 | 1.92% | 26.60 | 2026.04.01 |
| OMX Helsinki | 12 721.91 | -0.67% | -85.71 | 2026.04.07 |
| OMX Sverige | 1 033.73 | -0.06% | -0.57 | 2026.04.07 |
| OSEAX | 2 424.13 | -1.10% | -27.05 | 2026.04.01 |
| OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
| PSI 20 Lisbon | 9 369.63 | 0.75% | 69.77 | 2026.04.02 |
| PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 535.64 | -0.68% | -17.38 | 2026.04.02 |
| RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
| RMAX | 754.20 | 0.02% | 0.14 | 2026.04.07 |
| RMAX_mod | 754.20 | 0.02% | 0.14 | 2026.04.07 |
| RUSSELL 2000 | 2 524.52 | -0.22% | -5.52 | 2026.04.07 |
| RUSSELL 2000 Growth | 1 619.28 | -0.34% | -5.54 | 2026.04.07 |
| RUSSELL 2000 Value | 2 874.12 | -0.09% | -2.64 | 2026.04.07 |
| Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
| S&P 100 | 3 192.11 | -0.56% | -17.84 | 2026.04.07 |
| S&P 20+ Y TBOND IDX | 771.32 | 1.12% | 8.57 | 2026.01.26 |
| S&P 500 | 6 550.36 | -0.49% | -32.33 | 2026.04.07 |
| S&P 500 TR | 14 642.92 | -0.27% | -40.28 | 2026.04.07 |
| S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
| S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 511.51 | 0.27% | 6.80 | 2026.04.06 |
| S&P Toronto | 33 025.21 | -0.25% | -82.99 | 2026.04.07 |
| Sanghai A-Share Index | 4 079.09 | -0.74% | -30.61 | 2026.04.07 |
| SENSEX Bombay | 74 616.58 | 1.77% | 1 297.03 | 2026.04.07 |
| SETX EUR | 3 416.95 | -0.13% | -4.32 | 2026.04.06 |
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 883.94 | -0.90% | -35.35 | 2026.04.07 |
| SMI Zurich | 12 981.97 | -0.07% | -9.28 | 2026.04.02 |
| sWIG80 | 29 881.32 | -0.09% | -27.65 | 2026.04.02 |
| TASE-100 Tel-Aviv | 4 016.79 | 1.90% | 75.01 | 2026.03.31 |
| USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
| USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
| VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 24.17 | 1.26% | 0.30 | 2026.04.06 |
| WIG | 125 603.00 | 0.83% | 1 031.43 | 2026.04.02 |
| WIG-banki | 20 793.57 | 0.54% | 111.17 | 2026.04.02 |
| WIG-budownictwo | 9 629.99 | 3.88% | 359.85 | 2026.04.01 |
| WIG-chemia | 7 661.49 | 0.31% | 23.40 | 2026.04.02 |
| WIG-deweloperzy | 5 612.52 | 1.88% | 103.55 | 2026.04.01 |
| WIG-energy | 4 767.78 | 1.12% | 52.66 | 2026.04.01 |
| WIG-informatyka | 8 586.21 | 3.52% | 291.77 | 2026.04.01 |
| WIG-media | 6 399.83 | 0.76% | 48.10 | 2026.04.02 |
| WIG-paliwa | 15 682.31 | 2.58% | 393.89 | 2026.04.02 |
| WIG-Poland | 131 067.08 | 0.83% | 1 081.78 | 2026.04.02 |
| WIG-spozywczy | 3 174.84 | -1.23% | -39.59 | 2026.04.01 |
| WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
| WIG20 | 3 433.65 | 0.90% | 30.73 | 2026.04.02 |
| Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
| XTEND | 1 397.16 | -1.01% | -14.31 | 2026.04.02 |
| ZMAX | 745.01 | 0.02% | 0.13 | 2026.04.07 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

