Indexek
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note Index | 4.46 | -0.58% | -0.03 | 2026.05.28 |
| AEX Amsterdam | 1 036.57 | -0.06% | -0.62 | 2026.05.29 |
| All Ordinaries Index | 8 819.60 | -1.40% | -125.60 | 2026.05.28 |
| ATX Vienna | 6 042.44 | -0.87% | -52.86 | 2026.05.28 |
| BELEX15 | 1 227.60 | -0.34% | -4.17 | 2026.05.28 |
| BELEXline | 2 757.25 | -0.17% | -4.70 | 2026.05.28 |
| BET (Bucharest) | 30 269.81 | -0.75% | -229.69 | 2026.05.28 |
| BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 5.87 | 0.21% | 0.01 | 2026.05.28 |
| BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 5.99 | -5.10% | -0.32 | 2026.05.28 |
| BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 118.33 | 0.59% | 0.70 | 2026.05.28 |
| BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 7.67 | -0.16% | -0.01 | 2026.05.28 |
| BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 95.27 | -0.02% | -0.02 | 2026.05.28 |
| BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
| Bloomberg Commodity Index | 135.79 | 0.41% | 0.56 | 2026.05.28 |
| Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 502.48 | 0.22% | 1.10 | 2026.05.28 |
| BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 545.95 | 0.07% | 0.38 | 2026.05.28 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 818.30 | 0.09% | 0.75 | 2026.05.28 |
| BUMIX | 9 209.24 | 0.42% | 38.12 | 2026.05.29 |
| BUX | 134 616.81 | 2.41% | 3 164.11 | 2026.05.29 |
| CAC 40 Paris | 8 232.11 | 0.53% | 43.24 | 2026.05.29 |
| CECE EUR | 3 417.58 | -0.42% | -14.36 | 2026.05.28 |
| CECEXEUR | 2 372.24 | -0.45% | -10.63 | 2026.05.28 |
| CETOP | 4 527.99 | -0.48% | -21.69 | 2026.05.28 |
| CETOP 5/10/40 | 2 650.57 | -0.48% | -12.89 | 2026.05.28 |
| CETOP NTR | 2 858.00 | -0.48% | -13.72 | 2026.05.28 |
| CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
| CMAX | 899.03 | 0.54% | 4.83 | 2026.05.29 |
| DAX | 25 168.07 | 0.30% | 75.82 | 2026.05.29 |
| DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
| DJ Turkey Titans 20 | 13 679.99 | -1.55% | -215.32 | 2026.05.26 |
| DJSTOXX 50 EU | 6 073.49 | 0.30% | 18.38 | 2026.05.29 |
| Dow Jones Global World Index | 846.85 | 0.98% | 8.20 | 2026.05.28 |
| DOW JONES Industrial Average | 50 668.97 | 0.05% | 24.69 | 2026.05.28 |
| ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
| EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
| EURIBOR Index | 1 108.41 | 0.01% | 0.07 | 2026.05.28 |
| EURO STOXX 50 | 6 054.05 | -0.27% | -16.49 | 2026.05.28 |
| EUROGOV GERMANY 1-3 | 158.49 | 0.05% | 0.09 | 2026.05.28 |
| EUROGOV GERMANY 3-5 | 185.26 | 0.11% | 0.20 | 2026.05.28 |
| FTSE 100 London | 10 425.96 | -0.75% | -79.05 | 2026.05.28 |
| FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
| FTSE China 50 | 16 114.11 | 1.39% | 221.16 | 2026.05.29 |
| FTSE Eurotop 100 Index | 4 800.32 | -0.46% | -22.40 | 2026.05.28 |
| FTSE Italia All-Share Index | 52 502.57 | 0.50% | 258.64 | 2026.05.28 |
| FTSE MIB Index | 49 825.32 | 0.50% | 246.65 | 2026.05.28 |
| HANG SENG | 25 182.39 | 0.70% | 176.23 | 2026.05.29 |
| HMAX | 111.35 | 0.73% | 0.81 | 2026.05.29 |
| HUF BASE RATE INDEX | 5.04 | 0.02% | 0.00 | 2026.05.29 |
| HUF INFLATION INDEX | 3.78 | 0.01% | 0.00 | 2026.05.29 |
| IBGM Madrid | 1 800.10 | -0.67% | -12.20 | 2026.05.28 |
| IBOVESPA SAO PAULO | 175 063.41 | -0.39% | -680.96 | 2026.05.28 |
| iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
| IMKB100 | 13 662.80 | -1.05% | -145.40 | 2026.05.26 |
| INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 23 547.75 | -1.50% | -359.40 | 2026.05.29 |
| IPC Mexico | 68 866.28 | -1.65% | -1 155.07 | 2026.05.28 |
| Jakarta Composite Index | 6 127.38 | -0.05% | -2.81 | 2026.05.29 |
| Johannesburg SE TOP40 Index | 107 235.50 | -0.26% | -274.50 | 2026.05.28 |
| Korean Composite Index | 8 433.16 | 3.03% | 247.87 | 2026.05.29 |
| Kuala Lumpur Composite Index | 1 683.07 | -0.11% | -1.86 | 2026.05.29 |
| MAX | 944.06 | 0.59% | 5.57 | 2026.05.29 |
| MSCI AC Far East Ex Japan | 1 126.24 | 2.51% | 27.62 | 2026.05.29 |
| MSCI AC WORLD (ACWI) | 1 128.68 | 0.35% | 3.96 | 2026.05.29 |
| MSCI ACWI Small Cap | 2 810.17 | 0.13% | 3.72 | 2026.05.28 |
| MSCI EM index | 1 756.45 | 1.84% | 31.76 | 2026.05.29 |
| MSCI EM LATIN AMERICA | 3 048.93 | -0.49% | -14.88 | 2026.05.28 |
| MSCI EM Small Cap Index | 1 868.74 | -0.95% | -17.86 | 2026.05.28 |
| MSCI EMU index | 209.49 | -0.23% | -0.49 | 2026.05.28 |
| MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
| MSCI GOLDEN DRAGON | 313.16 | 2.23% | 6.84 | 2026.05.29 |
| MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
| MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
| MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 419.27 | 0.44% | 1.85 | 2026.05.28 |
| MSCI WORLD INDEX | 4 852.57 | 0.14% | 6.83 | 2026.05.29 |
| MSCI WORLD Small Cap | 754.36 | 0.31% | 2.37 | 2026.05.28 |
| mWIG40 | 9 572.57 | 0.53% | 50.90 | 2026.05.28 |
| NASDAQ | 26 917.47 | 0.91% | 242.74 | 2026.05.28 |
| NASDAQ 100 Stock Index | 30 223.89 | 0.84% | 250.32 | 2026.05.28 |
| Nikkei 225 | 64 693.12 | -0.47% | -306.29 | 2026.05.28 |
| NZX 50 INDEX GROSS | 13 292.87 | 0.66% | 86.76 | 2026.05.29 |
| O/N MM Index | 49 327.00 | 0.02% | 8.56 | 2026.05.29 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 538.50 | 0.15% | 2.34 | 2026.05.28 |
| OMX Helsinki | 14 169.47 | -0.70% | -100.51 | 2026.05.29 |
| OMX Sverige | 1 096.21 | 0.58% | 6.36 | 2026.05.29 |
| OSEAX | 2 360.41 | 0.29% | 6.83 | 2026.05.28 |
| OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
| PSI 20 Lisbon | 9 087.82 | -0.53% | -48.28 | 2026.05.28 |
| PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 521.75 | -1.57% | -40.24 | 2026.05.28 |
| RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
| RMAX | 764.84 | 0.05% | 0.34 | 2026.05.29 |
| RMAX_mod | 764.84 | 0.05% | 0.34 | 2026.05.29 |
| RUSSELL 2000 | 2 911.32 | -0.86% | -25.25 | 2026.05.29 |
| RUSSELL 2000 Growth | 1 934.13 | -0.95% | -18.56 | 2026.05.29 |
| RUSSELL 2000 Value | 3 193.04 | -0.76% | -24.43 | 2026.05.29 |
| Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
| S&P 100 | 3 776.49 | 0.29% | 10.80 | 2026.05.29 |
| S&P 20+ Y TBOND IDX | 771.32 | 1.12% | 8.57 | 2026.01.26 |
| S&P 500 | 7 586.51 | 0.30% | 22.88 | 2026.05.29 |
| S&P 500 TR | 16 949.65 | 0.31% | 52.01 | 2026.05.29 |
| S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
| S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 383.85 | -1.34% | -32.39 | 2026.05.28 |
| S&P Toronto | 34 677.43 | 0.46% | 159.73 | 2026.05.29 |
| Sanghai A-Share Index | 4 266.54 | -0.73% | -31.47 | 2026.05.29 |
| SENSEX Bombay | 74 775.74 | -1.44% | -1 092.06 | 2026.05.29 |
| SETX EUR | 3 701.39 | -0.47% | -17.64 | 2026.05.28 |
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 4 083.62 | -0.37% | -15.02 | 2026.05.29 |
| SMI Zurich | 13 504.76 | -0.90% | -122.65 | 2026.05.28 |
| sWIG80 | 31 746.03 | 0.62% | 194.49 | 2026.05.28 |
| TASE-100 Tel-Aviv | 4 430.46 | 0.71% | 31.40 | 2026.05.29 |
| USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
| USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
| VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 15.74 | -3.38% | -0.55 | 2026.05.28 |
| WIG | 136 223.68 | 0.12% | 167.33 | 2026.05.28 |
| WIG-banki | 23 146.59 | -0.75% | -175.43 | 2026.05.28 |
| WIG-budownictwo | 9 780.18 | -0.10% | -9.59 | 2026.05.28 |
| WIG-chemia | 9 146.38 | -0.58% | -53.81 | 2026.05.28 |
| WIG-deweloperzy | 6 281.04 | 0.07% | 4.48 | 2026.05.28 |
| WIG-energy | 4 528.25 | 0.60% | 26.79 | 2026.05.28 |
| WIG-informatyka | 9 778.15 | 0.69% | 66.58 | 2026.05.28 |
| WIG-media | 6 780.13 | 1.20% | 80.16 | 2026.05.28 |
| WIG-paliwa | 16 531.64 | 1.83% | 296.74 | 2026.05.28 |
| WIG-Poland | 141 799.51 | 0.11% | 152.09 | 2026.05.28 |
| WIG-spozywczy | 3 330.71 | 1.34% | 44.14 | 2026.05.28 |
| WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
| WIG20 | 3 670.49 | -0.03% | -1.16 | 2026.05.28 |
| Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
| XTEND | 1 355.72 | -0.15% | -2.10 | 2026.05.28 |
| ZMAX | 753.04 | 0.04% | 0.28 | 2026.05.29 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

