Indexek
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note Index | 4.19 | 1.28% | 0.05 | 2025.12.12 |
| AEX Amsterdam | 946.28 | 0.27% | 2.54 | 2025.12.11 |
| All Ordinaries Index | 8 877.50 | 0.10% | 9.30 | 2025.12.11 |
| ATX Vienna | 5 103.16 | -1.35% | -69.96 | 2025.12.12 |
| BELEX15 | 1 257.86 | 0.10% | 1.30 | 2025.12.12 |
| BELEXline | 2 822.44 | 0.05% | 1.52 | 2025.12.12 |
| BET (Bucharest) | 23 939.66 | -0.04% | -8.83 | 2025.12.12 |
| BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 6.90 | 0.12% | 0.01 | 2025.12.11 |
| BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 7.16 | 0.20% | 0.01 | 2025.12.11 |
| BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 111.06 | -0.02% | -0.03 | 2025.12.11 |
| BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 7.95 | -2.40% | -0.20 | 2025.12.11 |
| BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 94.31 | 0.77% | 0.72 | 2025.12.11 |
| BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
| Bloomberg Commodity Index | 108.98 | -1.28% | -1.42 | 2025.12.12 |
| Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 498.92 | -0.28% | -1.40 | 2025.12.12 |
| BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 543.36 | -0.00% | -0.01 | 2025.12.12 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 812.37 | 0.02% | 0.19 | 2025.12.12 |
| BUMIX | 10 044.35 | -0.11% | -10.76 | 2025.12.12 |
| BUX | 109 607.58 | 0.36% | 393.94 | 2025.12.12 |
| CAC 40 Paris | 8 068.62 | -0.21% | -17.14 | 2025.12.12 |
| CECE EUR | 2 969.50 | -0.32% | -9.61 | 2025.12.12 |
| CECEXEUR | 2 043.85 | -0.26% | -5.28 | 2025.12.12 |
| CETOP | 3 846.39 | 0.73% | 27.86 | 2025.12.11 |
| CETOP 5/10/40 | 2 202.21 | 0.28% | 6.13 | 2025.12.12 |
| CETOP NTR | 2 408.31 | 0.73% | 17.42 | 2025.12.11 |
| CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
| CMAX | 825.74 | 0.03% | 0.22 | 2025.12.12 |
| DAX | 24 186.49 | -0.45% | -108.12 | 2025.12.12 |
| DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
| DJ Turkey Titans 20 | 11 498.70 | 0.81% | 91.98 | 2025.12.12 |
| DJSTOXX 50 EU | 5 720.71 | -0.58% | -33.25 | 2025.12.12 |
| Dow Jones Global World Index | 756.62 | -0.60% | -4.53 | 2025.12.12 |
| DOW JONES Industrial Average | 48 458.05 | -0.51% | -245.96 | 2025.12.12 |
| ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
| EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
| EURIBOR Index | 1 097.61 | 0.01% | 0.06 | 2025.12.11 |
| EURO STOXX 50 | 5 720.71 | -0.58% | -33.25 | 2025.12.12 |
| EUROGOV GERMANY 1-3 | 157.78 | 0.02% | 0.03 | 2025.12.12 |
| EUROGOV GERMANY 3-5 | 184.61 | 0.01% | 0.02 | 2025.12.12 |
| FTSE 100 London | 9 649.03 | -0.56% | -54.13 | 2025.12.12 |
| FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
| FTSE China 50 | 17 772.68 | 1.72% | 299.69 | 2025.12.12 |
| FTSE Eurotop 100 Index | 4 456.52 | -0.56% | -24.99 | 2025.12.12 |
| FTSE Italia All-Share Index | 46 208.19 | -0.42% | -194.23 | 2025.12.12 |
| FTSE MIB Index | 43 513.95 | -0.43% | -188.06 | 2025.12.12 |
| HANG SENG | 25 530.51 | -0.04% | -10.27 | 2025.12.11 |
| HMAX | 99.42 | 0.03% | 0.03 | 2025.12.12 |
| HUF BASE RATE INDEX | 4.90 | 0.02% | 0.00 | 2025.12.12 |
| HUF INFLATION INDEX | 3.74 | 0.00% | 0.00 | 2025.12.12 |
| IBGM Madrid | 1 661.10 | -0.22% | -3.60 | 2025.12.12 |
| IBOVESPA SAO PAULO | 160 766.40 | 0.99% | 1 577.30 | 2025.12.12 |
| iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
| IMKB100 | 11 311.31 | 0.69% | 77.61 | 2025.12.12 |
| INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 26 046.95 | 0.57% | 148.40 | 2025.12.12 |
| IPC Mexico | 64 712.07 | 2.05% | 1 302.67 | 2025.12.11 |
| Jakarta Composite Index | 8 620.48 | -0.92% | -80.44 | 2025.12.11 |
| Johannesburg SE TOP40 Index | 105 735.32 | 1.06% | 1 105.62 | 2025.12.12 |
| Korean Composite Index | 4 167.16 | 1.38% | 56.54 | 2025.12.12 |
| Kuala Lumpur Composite Index | 1 625.39 | 0.89% | 14.39 | 2025.12.11 |
| MAX | 859.93 | 0.03% | 0.24 | 2025.12.12 |
| MSCI AC Far East Ex Japan | 820.45 | 1.25% | 10.11 | 2025.12.12 |
| MSCI AC WORLD (ACWI) | 1 008.88 | -0.63% | -6.39 | 2025.12.12 |
| MSCI ACWI Small Cap | 2 480.09 | -0.55% | -13.62 | 2025.12.12 |
| MSCI EM index | 1 389.99 | 0.96% | 13.26 | 2025.12.12 |
| MSCI EM LATIN AMERICA | 2 734.63 | 0.14% | 3.72 | 2025.12.12 |
| MSCI EM Small Cap Index | 1 623.78 | 0.85% | 13.65 | 2025.12.12 |
| MSCI EMU index | 193.92 | -0.50% | -0.98 | 2025.12.12 |
| MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
| MSCI GOLDEN DRAGON | 261.11 | 1.32% | 3.40 | 2025.12.12 |
| MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
| MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
| MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 380.25 | -0.56% | -2.15 | 2025.12.12 |
| MSCI WORLD INDEX | 4 407.82 | -0.82% | -36.50 | 2025.12.12 |
| MSCI WORLD Small Cap | 667.40 | -0.76% | -5.13 | 2025.12.12 |
| mWIG40 | 8 002.30 | -0.57% | -45.88 | 2025.12.12 |
| NASDAQ | 23 195.17 | -1.69% | -398.69 | 2025.12.12 |
| NASDAQ 100 Stock Index | 25 196.73 | -1.91% | -489.96 | 2025.12.12 |
| Nikkei 225 | 50 148.82 | -0.90% | -453.98 | 2025.12.11 |
| NZX 50 INDEX GROSS | 13 406.91 | -0.23% | -30.56 | 2025.12.12 |
| O/N MM Index | 47 884.59 | 0.02% | 8.64 | 2025.12.12 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 597.51 | 0.21% | 3.33 | 2025.12.12 |
| OMX Helsinki | 11 900.89 | -0.91% | -109.74 | 2025.12.12 |
| OMX Sverige | 1 026.02 | -0.07% | -0.75 | 2025.12.12 |
| OSEAX | 1 887.62 | 0.75% | 14.12 | 2025.12.11 |
| OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
| PSI 20 Lisbon | 8 001.36 | 0.09% | 7.49 | 2025.12.12 |
| PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 568.94 | 0.27% | 6.99 | 2025.12.12 |
| RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
| RMAX | 741.74 | 0.01% | 0.11 | 2025.12.12 |
| RMAX_mod | 741.74 | 0.01% | 0.11 | 2025.12.12 |
| RUSSELL 2000 | 2 551.46 | -1.51% | -39.15 | 2025.12.12 |
| RUSSELL 2000 Growth | 1 713.89 | 0.50% | 8.58 | 2025.12.11 |
| RUSSELL 2000 Value | 2 816.80 | 0.63% | 17.62 | 2025.12.11 |
| Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
| S&P 100 | 3 429.06 | -0.63% | -21.87 | 2025.12.11 |
| S&P 20+ Y TBOND IDX | 759.65 | -0.97% | -7.43 | 2025.12.12 |
| S&P 500 | 6 827.41 | -1.07% | -73.59 | 2025.12.12 |
| S&P 500 TR | 15 165.16 | -1.11% | -169.58 | 2025.12.12 |
| S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
| S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 735.58 | 0.76% | 20.73 | 2025.12.12 |
| S&P Toronto | 31 527.39 | -0.42% | -133.31 | 2025.12.12 |
| Sanghai A-Share Index | 4 061.03 | -0.70% | -28.52 | 2025.12.11 |
| SENSEX Bombay | 84 818.13 | 0.51% | 426.86 | 2025.12.11 |
| SETX EUR | 3 061.64 | 0.13% | 4.12 | 2025.12.12 |
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 889.35 | 0.41% | 16.03 | 2025.12.12 |
| SMI Zurich | 12 880.81 | -0.19% | -24.36 | 2025.12.12 |
| sWIG80 | 29 394.40 | 0.06% | 16.27 | 2025.12.12 |
| TASE-100 Tel-Aviv | 3 648.10 | 1.19% | 42.99 | 2025.12.11 |
| USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
| USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
| VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 15.74 | 5.99% | 0.89 | 2025.12.12 |
| WIG | 113 797.28 | 0.30% | 340.78 | 2025.12.12 |
| WIG-banki | 18 554.22 | -0.03% | -5.88 | 2025.12.12 |
| WIG-budownictwo | 9 172.72 | 0.39% | 36.04 | 2025.12.12 |
| WIG-chemia | 7 398.28 | -0.34% | -25.24 | 2025.12.12 |
| WIG-deweloperzy | 5 556.52 | -0.80% | -44.57 | 2025.12.12 |
| WIG-energy | 3 971.01 | -0.89% | -35.47 | 2025.12.12 |
| WIG-informatyka | 9 939.86 | -0.70% | -70.50 | 2025.12.12 |
| WIG-media | 6 578.16 | 0.25% | 16.23 | 2025.12.12 |
| WIG-paliwa | 10 976.77 | -0.83% | -92.06 | 2025.12.12 |
| WIG-Poland | 118 674.15 | 0.28% | 334.57 | 2025.12.12 |
| WIG-spozywczy | 2 952.56 | -0.35% | -10.23 | 2025.12.12 |
| WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
| WIG20 | 3 079.15 | 0.56% | 17.15 | 2025.12.12 |
| Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
| XTEND | 1 689.41 | -0.88% | -14.97 | 2025.12.12 |
| ZMAX | 731.68 | 0.02% | 0.11 | 2025.12.12 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.
