Devizaárfolyamok
HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
EUR | 407.2200 | -0.05%![]() | (-0.2100) | 1.0000 | 1.1351 | 2025.04.25 |
USD | 358.7500 | +0.20%![]() | (+0.7300) | 0.8810 | 1.0000 | 2025.04.25 |
CHF | 431.9200 | -0.27%![]() | (-1.1500) | 1.0607 | 1.2040 | 2025.04.25 |
GBP | 477.2500 | +0.21%![]() | (+1.0100) | 1.1720 | 1.3303 | 2025.04.25 |
AED | 97.3000 | -0.16%![]() | (-0.1520) | 0.2389 | 0.2712 | 2025.04.25 |
AUD | 229.2800 | +0.42%![]() | (+0.9700) | 0.5630 | 0.6391 | 2025.04.25 |
BAM | 208.2000 | -0.05%![]() | (-0.1100) | 0.5113 | 0.5803 | 2025.04.25 |
BGN | 208.2000 | -0.05%![]() | (-0.1100) | 0.5113 | 0.5803 | 2025.04.25 |
BRL | 63.1500 | +0.62%![]() | (+0.3900) | 0.1551 | 0.1760 | 2025.04.25 |
CAD | 258.3200 | -0.07%![]() | (-0.1800) | 0.6343 | 0.7201 | 2025.04.25 |
CNH | 49.1300 | +0.04%![]() | (+0.0200) | 0.1206 | 0.1369 | 2025.04.25 |
CNY | 49.2400 | +0.31%![]() | (+0.1500) | 0.1209 | 0.1373 | 2025.04.25 |
CZK | 16.3100 | +0.25%![]() | (+0.0400) | 0.0401 | 0.0455 | 2025.04.25 |
DKK | 54.5500 | -0.04%![]() | (-0.0200) | 0.1340 | 0.1521 | 2025.04.25 |
HKD | 46.2500 | +0.22%![]() | (+0.1000) | 0.1136 | 0.1289 | 2025.04.25 |
IDR | 0.0213 | +0.47%![]() | (+0.0001) | 0.0001 | 0.0001 | 2025.04.25 |
ILS | 99.3100 | +1.47%![]() | (+1.4400) | 0.2439 | 0.2768 | 2025.04.25 |
INR | 4.2000 | +0.24%![]() | (+0.0100) | 0.0103 | 0.0117 | 2025.04.25 |
ISK | 2.8100 | 0.00% | (0.0000) | 0.0069 | 0.0078 | 2025.04.25 |
JPY | 2.5012 | -0.34%![]() | (-0.0086) | 0.0061 | 0.0070 | 2025.04.25 |
KRW | 0.2494 | +0.04%![]() | (+0.0001) | 0.0006 | 0.0007 | 2025.04.25 |
KZT | 0.6920 | +0.29%![]() | (+0.0020) | 0.0017 | 0.0019 | 2025.04.25 |
MXN | 18.2800 | +0.11%![]() | (+0.0200) | 0.0449 | 0.0510 | 2025.04.25 |
MYR | 81.9900 | +0.23%![]() | (+0.1900) | 0.2013 | 0.2285 | 2025.04.25 |
NOK | 34.4000 | +0.32%![]() | (+0.1100) | 0.0845 | 0.0959 | 2025.04.25 |
NZD | 213.9600 | +0.02%![]() | (+0.0400) | 0.5254 | 0.5964 | 2025.04.25 |
PLN | 95.3800 | +0.18%![]() | (+0.1700) | 0.2342 | 0.2659 | 2025.04.25 |
ROL | 0.0082 | -0.06%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.25 |
RON | 81.8100 | -0.06%![]() | (-0.0500) | 0.2009 | 0.2280 | 2025.04.25 |
RSD | 3.4700 | -0.29%![]() | (-0.0100) | 0.0085 | 0.0097 | 2025.04.25 |
RUB | 4.3300 | +0.46%![]() | (+0.0200) | 0.0106 | 0.0121 | 2025.04.25 |
SEK | 37.1600 | -0.03%![]() | (-0.0100) | 0.0913 | 0.1036 | 2025.04.25 |
SGD | 272.9400 | +0.07%![]() | (+0.1800) | 0.6703 | 0.7608 | 2025.04.25 |
TRL | 0.0000 | 0.00% | (0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.25 |
TRY | 9.3400 | 0.00% | (0.0000) | 0.0229 | 0.0260 | 2025.04.25 |
UAH | 8.5900 | +0.12%![]() | (+0.0100) | 0.0211 | 0.0239 | 2025.04.25 |
ZAR | 19.0600 | -0.42%![]() | (-0.0800) | 0.0468 | 0.0531 | 2025.04.25 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.