Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 381.4100 | -0.58%![]() | (-2.2200) | 1.0000 | 1.1574 | 2026.04.07 |
| USD | 329.5400 | -0.99%![]() | (-3.3000) | 0.8640 | 1.0000 | 2026.04.07 |
| CHF | 412.9100 | -0.80%![]() | (-3.3500) | 1.0826 | 1.2530 | 2026.04.07 |
| GBP | 437.7300 | -0.38%![]() | (-1.6900) | 1.1477 | 1.3283 | 2026.04.07 |
| AED | 89.9150 | -0.61%![]() | (-0.5550) | 0.2357 | 0.2729 | 2026.04.07 |
| AUD | 228.9000 | +0.03%![]() | (+0.0700) | 0.6001 | 0.6946 | 2026.04.07 |
| BRL | 64.1100 | -0.71%![]() | (-0.4600) | 0.1681 | 0.1945 | 2026.04.07 |
| CAD | 236.8900 | -0.92%![]() | (-2.2000) | 0.6211 | 0.7189 | 2026.04.07 |
| CNH | 45.7400 | -0.46%![]() | (-0.2100) | 0.1199 | 0.1388 | 2026.04.07 |
| CNY | 48.0600 | -0.44%![]() | (-0.2100) | 0.1260 | 0.1458 | 2026.04.07 |
| CZK | 15.5600 | -0.51%![]() | (-0.0800) | 0.0408 | 0.0472 | 2026.04.07 |
| DKK | 51.0400 | -0.58%![]() | (-0.3000) | 0.1338 | 0.1549 | 2026.04.07 |
| HKD | 42.0500 | -0.99%![]() | (-0.4200) | 0.1102 | 0.1276 | 2026.04.07 |
| IDR | 0.0193 | -1.53%![]() | (-0.0003) | 0.0001 | 0.0001 | 2026.04.07 |
| ILS | 105.0900 | -0.76%![]() | (-0.8000) | 0.2755 | 0.3189 | 2026.04.07 |
| INR | 3.5500 | -0.84%![]() | (-0.0300) | 0.0093 | 0.0108 | 2026.04.07 |
| ISK | 2.6400 | -0.75%![]() | (-0.0200) | 0.0069 | 0.0080 | 2026.04.07 |
| JPY | 2.0661 | -0.87%![]() | (-0.0182) | 0.0054 | 0.0063 | 2026.04.07 |
| KRW | 0.2204 | +0.32%![]() | (+0.0007) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.04.07 |
| KZT | 0.7070 | +1.58%![]() | (+0.0110) | 0.0019 | 0.0021 | 2026.04.07 |
| MXN | 18.6000 | +0.22%![]() | (+0.0400) | 0.0488 | 0.0564 | 2026.04.07 |
| MYR | 81.7700 | -0.81%![]() | (-0.6700) | 0.2144 | 0.2481 | 2026.04.07 |
| NOK | 34.0700 | -0.23%![]() | (-0.0800) | 0.0893 | 0.1034 | 2026.04.07 |
| NZD | 188.5300 | -0.82%![]() | (-1.5500) | 0.4943 | 0.5721 | 2026.04.07 |
| PLN | 89.3500 | -0.16%![]() | (-0.1400) | 0.2343 | 0.2711 | 2026.04.07 |
| ROL | 0.0075 | -0.54%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.04.07 |
| RON | 74.8300 | -0.54%![]() | (-0.4100) | 0.1962 | 0.2271 | 2026.04.07 |
| RSD | 3.2500 | -0.61%![]() | (-0.0200) | 0.0085 | 0.0099 | 2026.04.07 |
| RUB | 4.1900 | +1.21%![]() | (+0.0500) | 0.0110 | 0.0127 | 2026.04.07 |
| SEK | 34.8600 | -0.49%![]() | (-0.1700) | 0.0914 | 0.1058 | 2026.04.07 |
| SGD | 256.9100 | -0.65%![]() | (-1.6900) | 0.6736 | 0.7796 | 2026.04.07 |
| TRL | 0.0000 | -1.20%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.04.07 |
| TRY | 7.3900 | -1.20%![]() | (-0.0900) | 0.0194 | 0.0224 | 2026.04.07 |
| UAH | 7.5700 | -0.26%![]() | (-0.0200) | 0.0198 | 0.0230 | 2026.04.07 |
| ZAR | 19.6300 | +0.10%![]() | (+0.0200) | 0.0515 | 0.0596 | 2026.04.07 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



