Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 378.6100 | -0.18%![]() | (-0.7000) | 1.0000 | 1.1792 | 2026.02.06 |
| USD | 321.0700 | -0.28%![]() | (-0.9000) | 0.8480 | 1.0000 | 2026.02.06 |
| CHF | 412.4200 | -0.28%![]() | (-1.1600) | 1.0893 | 1.2845 | 2026.02.06 |
| GBP | 435.9500 | -0.19%![]() | (-0.8300) | 1.1514 | 1.3578 | 2026.02.06 |
| AED | 87.8170 | +0.26%![]() | (+0.2300) | 0.2319 | 0.2735 | 2026.02.05 |
| AUD | 223.9800 | -0.15%![]() | (-0.3400) | 0.5916 | 0.6976 | 2026.02.06 |
| BRL | 60.9100 | -0.88%![]() | (-0.5400) | 0.1609 | 0.1897 | 2026.02.06 |
| CAD | 234.6300 | -0.16%![]() | (-0.3800) | 0.6197 | 0.7308 | 2026.02.06 |
| CNH | 44.4800 | -0.22%![]() | (-0.1000) | 0.1175 | 0.1385 | 2026.02.06 |
| CNY | 46.2700 | -0.24%![]() | (-0.1100) | 0.1222 | 0.1441 | 2026.02.06 |
| CZK | 15.6300 | +0.26%![]() | (+0.0400) | 0.0413 | 0.0487 | 2026.02.06 |
| DKK | 50.7000 | -0.20%![]() | (-0.1000) | 0.1339 | 0.1579 | 2026.02.06 |
| HKD | 41.0900 | -0.32%![]() | (-0.1300) | 0.1085 | 0.1280 | 2026.02.06 |
| IDR | 0.0190 | -0.52%![]() | (-0.0001) | 0.0001 | 0.0001 | 2026.02.06 |
| ILS | 102.6800 | -0.70%![]() | (-0.7200) | 0.2712 | 0.3198 | 2026.02.06 |
| INR | 3.5400 | -0.87%![]() | (-0.0309) | 0.0093 | 0.0110 | 2026.02.06 |
| ISK | 2.6100 | -0.38%![]() | (-0.0100) | 0.0069 | 0.0081 | 2026.02.06 |
| JPY | 2.0443 | -0.11%![]() | (-0.0022) | 0.0054 | 0.0064 | 2026.02.06 |
| KRW | 0.2189 | -0.36%![]() | (-0.0008) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.02.06 |
| KZT | 0.6470 | +0.31%![]() | (+0.0020) | 0.0017 | 0.0020 | 2026.02.06 |
| MXN | 18.5000 | -0.22%![]() | (-0.0400) | 0.0489 | 0.0576 | 2026.02.06 |
| MYR | 81.3400 | -0.28%![]() | (-0.2300) | 0.2148 | 0.2533 | 2026.02.06 |
| NOK | 33.0300 | -0.54%![]() | (-0.1800) | 0.0872 | 0.1029 | 2026.02.06 |
| NZD | 192.2200 | -0.18%![]() | (-0.3500) | 0.5077 | 0.5987 | 2026.02.06 |
| PLN | 89.7900 | -0.16%![]() | (-0.1400) | 0.2372 | 0.2797 | 2026.02.06 |
| ROL | 0.0074 | -0.13%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.02.06 |
| RON | 74.3500 | -0.13%![]() | (-0.1000) | 0.1964 | 0.2316 | 2026.02.06 |
| RSD | 3.2300 | -0.31%![]() | (-0.0100) | 0.0085 | 0.0101 | 2026.02.06 |
| RUB | 4.1700 | -0.48%![]() | (-0.0200) | 0.0110 | 0.0130 | 2026.02.06 |
| SEK | 35.4600 | -0.84%![]() | (-0.3000) | 0.0937 | 0.1104 | 2026.02.06 |
| SGD | 252.0800 | -0.21%![]() | (-0.5400) | 0.6658 | 0.7851 | 2026.02.06 |
| TRL | 0.0000 | -0.41%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.02.06 |
| TRY | 7.3600 | -0.41%![]() | (-0.0300) | 0.0194 | 0.0229 | 2026.02.06 |
| UAH | 7.4500 | -0.13%![]() | (-0.0100) | 0.0197 | 0.0232 | 2026.02.06 |
| ZAR | 19.8600 | -0.40%![]() | (-0.0800) | 0.0525 | 0.0619 | 2026.02.06 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.


